Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r.
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych Konkurs ogłoszony w dniu 16 lutego 2021 r. | Przyznana kwota: |
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "PIŁECZKA" w Piszu | 12.000 zł |
TSK ROŚ PISZ | 22.000 zł |
MKS „ROŚ” PISZ | 4.000 zł |
Akademia Piłkarska „HURAGAN” w Piszu | 4.000 zł |
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Piszu | 1.500 zł |
KS Mazur Pisz | 40.000 zł |
Uczniowski Klub Żeglarski w Piszu | 1.000 zł |
Powiatowa Akademia Sportu i Rekreacji | 5.500 zł |
Uczniowski Klub Żeglarski „Cadet” | 1.000 zł |
Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piszu | 5.100 zł |
Mazurskie Centrum Aktywności Lokalnej Karwik | 2.290 zł |
Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Piskiej Koszykówki „Oldboys Roś” | 3.500 zł |
Stowarzyszenie Strzeleckie „Kulik” | 2.000 zł |
Stowarzyszenie Strzelecko-Sportowe „Magnum” | 2.000 zł |
Ewangelickie Stowarzyszenie Betel | 1.000 zł |
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym. Konkurs ogłoszony w dniu 16 lutego 2021 r. | Przyznana kwota: |
Suwalskie Stowarzyszenie Muzyczne im. E. Młynarskiego – Społeczne Ognisko Muzyczne w Piszu | 12.000 zł |
Stowarzyszenie Historyczno – Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich Szwadron w Piszu | 5.900 zł |
Stowarzyszenie Miasto Jana | 2.100 zł |
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie bezpieczeństwa obywateli. Konkurs ogłoszony w dniu 16 lutego 2021 r. | Przyznana kwota: |
Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | 19.000 zł |
Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie ekologii i edukacji ekologicznej. Konkurs ogłoszony w dniu 16 lutego 2021 r. | Przyznana kwota: |
Stowarzyszenie Mazurskie Centrum Aktywności Lokalnej Karwik | 1.000 zł |
Kwiecień 2025
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |